모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 | 전치부 / 구치부(PFM) | 170만원 / 150만원 |
| Pontic(PFM / 지르코니아) | 50만원 / 60만원 | |
| 전치부 / 구치부(지르코니아) | 200만원 / 180만원 | |
| PFG(Pontic) | 250만원(100만원) | |
| 치근식립료 | 100만원 ~ 120만원 | |
| 상부보철료 | 50만원 ~ 130만원 | |
| 임플란트 P.R(임시치아) | 20만원(한치아당) | |
| 이식술 | 골유도재생술(No-membrane) | 50만원 ~ 100만원 |
| 골유도재생술(Membrane) - A / B / C | 100만원 ~ 150만원 / 200만원 / 300만원 | |
| Sinus Lift(상악동 뼈이식) | 200만원 & 300만원 | |
| Cervical FGG & CTG | 50만원(치아당) | |
| Flap 후 Bone Graft | 100만원(3/1악당) | |
| 그외 수술 | 치은성형술(치아당) | 13만원 |
| 신경전위술 | 300만원(부위당) | |
| 현미경 수술(레이저+수면+Bone) | 80만원(치아당) | |
| 한치아에 치근이 2개면 80만원 + 40만원 = 120만원(50%추가) | ||
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 전치부 보철 | PFM / PFM.C | 45만원 / 50만원 |
| PTM / PTM.C | 55만원 / 60만원 | |
| PFG / PFG.C | 70만원 / 75만원 | |
| 라미네이트 | 55만원, 60만원(부가가치세 10% 포함) | |
| 지르코니아 | 65만원 | |
| 올세라믹 | 65만원 | |
| 구치부 보철 | PFM | 40만원 |
| S.A | 45만원 | |
| S.G | 55만원 | |
| PTM | 55만원 | |
| 지르코니아 | 60만원 | |
| P.G | 65만원 | |
| PFG | 70만원 | |
| PFG.C | 75만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 틀니 수리 | Soft Liner(Tissue Condition) | 3만원(악당) |
| 레진치 식립 | 5만원(치아당) | |
| 틀니 부분 파절(의치상 수리) | 10만원 ~ 20만원 | |
| 리베이스(본원환자 - 1회 무상) | 15만원(악당) | |
| 타병원 환자 리베이스 | 30만원 | |
| Clasp 수리(본원 환자) | 10만원(부위당) | |
| 타병원 환자 Clasp 수리 | 20만원 | |
| 레진치아 재배열 | 50만원(악당) | |
| 틀니 (지대치 별도) | 교합면 골드 피개 | 45만원 |
| 임시 틀니 | 50만원 | |
| 마그네틱 지대치(자연치) | 60만원 | |
| Konus 지대치(내,외관) | 80만원 | |
| Attach Denture 지대치 | 80만원 | |
| Flexible(악당) | 50만원(6전치) ~ 150만원 | |
| Clasp Denture | 170만원(악당) | |
| Konus Denture | 200만원(악당) | |
| Attach Denture | 200만원(악당) |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 치주 관련 | 전문가 칫솔질+TBI | 3만원 |
| 레이저 CU | 10만원(3/1악당) | |
| 레이저 스켈링 | 20만원 | |
| 계속구강관리 | 20만원 | |
| 스프린트 | 알라딘 | 5천원(1회당) |
| Palatal Splint | 15만원 | |
| 이갈이 장치물(Soft) | 30만원 | |
| 턱관절 / 코골이 장치물 | 60만원 / 100만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| Inlay | Gold Inlay | 35만원(MO,DO, O, BO, LO) |
| 지르코니아 인레이 | 40만원 | |
| Gold Inlay(MOD),Onlay | 40만원 | |
| Resin filling | Cervical | 7만원 |
| 소구치(O & B.O) / 대구치(O & B.O) | 10만원 / 10만원 | |
| Resin Sealant | 10만원 | |
| Incisal Filling (크기에따라) | 10만원~15만원 | |
| MO & DO Filling | 12만원 | |
| Inter Proximal (치아면 당) | 12만원 | |
| Incisal + Proximal | 20만원 | |
| Diastema | 20만원 | |
| Post & Core | Core | 8만원 |
| Direct Post | 15만원 | |
| Casting Post(Single) | 20만원 | |
| 세라믹 포스트 | 25만원 | |
| Gold Post(Single) | 30만원 | |
| Canal이 하나 추가되면 5만원 추가 (2근 Post 시 5만원 추가입니다.) | ||
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 소아치료 | Sealant(홈메우기) | 3만원 |
| Resin Filling / Resin CR | 10만원 / 25만원 | |
| SSC / Open SSC / 영구치 SSC | 12만원 / 22만원 / 25만원 | |
| Celluloid CR | 15만원 | |
| 불소 1치당 / Gel (Ttray) / Varnish / 전악 (소아용) | 5천원 / 3만원 / 4만원 / 4만원 | |
| B&L / B&L 재제작 / C&L | 20만원 / 7만원 / 25만원 | |
| Tounge Toy / Tounge Crib | 25만원 / 40만원 | |
| SM | 40만원 | |
| SR 편측 / SR 양측 | 60만원 / 90만원 | |
| Activator / Active Plate | 100만원 / 70만원 | |
| Obtulator | 50만원 | |
| 소아용 이갈이 장치물 | 20만원 (재 제작비 : 3만원) | |
| Resin Bulild Up - 치관1/3 / Resin Bulild Up 그외 | 30만원 / 20만원 | |
| Dyrect | 5만원 | |
| 수면시(PO) | 1만원 ~ 2만원(1치당) | |
| Open SSC | 22만원 | |
| Rib bond | 10만원(1치당) | |
| Omiback | 20만원 | |
| Lim bumper | 30만원 | |
| Haltem's App | 50만원 | |
| 교정적 정출장치 | 100만원 | |
| Malyland BR | 105만원 | |
| 장치물 재제작 | 10만원 | |
| 파절편 재부착 | 30만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 그외 | 교정 환자 4.5번 발치 | 2만 3천원(치아당) |
| 파노라마 | 2만 3천원 | |
| 진단모델 제작 | 5만원 | |
| Wire Splint(Wire+ Resin) | 7만원(치아당) | |
| S, B Splint | 7만원(치아당) | |
| Flipper(치아 1개당 3만원 추가) | 10만원 (ex. 레진치 1개 : 13) | |
| 임시치아 | 10만원(개당) | |
| 정밀 진단료(C.T 포함) | 10만원 ~ 20만원 | |
| 의식하진정법 | 15만원 | |
| 가공치 Super Bond 고정 | 20만원 | |
| 무통기 장착 | 20만원 | |
| 교정과 환자 Sur, Opening | 30만원 ~ 40만원 | |
| Rib Bond | 60만원(4전치), 90만원(6전치) | |
| 치료 중단시 | 치아삭제 및 인상채득 | 보철료의 55% |
| 크라운 제작치아 임시장착 | 95% |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 진료기록부 복사 | 1천원(페이지 당) |
| 방사선 사진 (인쇄, E-mail, CD) | 5천원 | |
| 소견서 및 기타증명서 | 5천원 | |
| 일반진단서 및 구강검사서 | 1만원 | |
| 건강진단서, 연령감정서, 병사용진단서 | 2만원 | |
| 장애진단서, 진료비 추정서 | 10만원 | |
| 상해진단서 - 3주 미만 / 3주 이상 | 5만원 / 10만원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
02.511.2870상담 가능 시간 : 10:00 ~ 19:00 (토요일 : 14:00)
02.511.2870| 제목 | 상담여부 |
|---|
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 일요일 및 공휴일은 휴진합니다.
서울시 강남구 봉은사로 331
(지하철 9호선, 분당선 선정릉역 1번 출구에서 도보로 약 1분 소요)
?>